Home

partenza Precedere Mare gioielli faelutti verme salato Corea

Catena in oro giallo 18 kt di grammi 26.10 | Gioielleria Faelutti
Catena in oro giallo 18 kt di grammi 26.10 | Gioielleria Faelutti

Collana oro giallo 18 kt grammi 63.10. | Gioielleria Faelutti
Collana oro giallo 18 kt grammi 63.10. | Gioielleria Faelutti

COLLANA FOPE OROROSA (3) | Gioielleria Faelutti
COLLANA FOPE OROROSA (3) | Gioielleria Faelutti

Collane | Gioielleria Faelutti
Collane | Gioielleria Faelutti

Girocollo oro 18 kt di grammi 68.75, scritta Fope | Gioielleria Faelutti
Girocollo oro 18 kt di grammi 68.75, scritta Fope | Gioielleria Faelutti

I Negozi
I Negozi

Collana oro giallo e bianco 18 kt grammi 36.60, firmata CHIMENTO. | Gioielleria  Faelutti
Collana oro giallo e bianco 18 kt grammi 36.60, firmata CHIMENTO. | Gioielleria Faelutti

Gioielleria Faelutti
Gioielleria Faelutti

Bracciali oro giallo 18 kt con rubini, zaffiri e smeraldi naturali a forma  quadrata taglio sfaccettato di ct. 4.80. | Gioielleria Faelutti
Bracciali oro giallo 18 kt con rubini, zaffiri e smeraldi naturali a forma quadrata taglio sfaccettato di ct. 4.80. | Gioielleria Faelutti

Collana oro giallo 18kt con sterlina epoca 1900. Grammi 33,80 | Gioielleria  Faelutti
Collana oro giallo 18kt con sterlina epoca 1900. Grammi 33,80 | Gioielleria Faelutti

Bracciale oro giallo e bianco 18 kt grammi 26.30. | Gioielleria Faelutti
Bracciale oro giallo e bianco 18 kt grammi 26.30. | Gioielleria Faelutti

Orecchini oro 18 kt con zaffiri e diamanti taglio antico, epoca 1950 | Gioielleria  Faelutti
Orecchini oro 18 kt con zaffiri e diamanti taglio antico, epoca 1950 | Gioielleria Faelutti

Unica creazione πŸ‡«πŸ‡· πŸ’Ž GIOIELLERIA FAELUTTI πŸ’Ž .. Diamanti carati 42,00 πŸ’Ž  Scopri di piΓΉ sul nostro sito internet πŸ‘‰πŸ» www.gioielleriafaelutti.it e...  | By Oreficeria e Gioielleria Faelutti - Facebook
Unica creazione πŸ‡«πŸ‡· πŸ’Ž GIOIELLERIA FAELUTTI πŸ’Ž .. Diamanti carati 42,00 πŸ’Ž Scopri di piΓΉ sul nostro sito internet πŸ‘‰πŸ» www.gioielleriafaelutti.it e... | By Oreficeria e Gioielleria Faelutti - Facebook

Bracciale oro giallo 18 kt con sterline, epoca 1950. | Gioielleria Faelutti
Bracciale oro giallo 18 kt con sterline, epoca 1950. | Gioielleria Faelutti

anello fibbia oro rosa bril torrini (9) | Gioielleria Faelutti
anello fibbia oro rosa bril torrini (9) | Gioielleria Faelutti

Gioielleria Faelutti
Gioielleria Faelutti

Bracciali | Gioielleria Faelutti
Bracciali | Gioielleria Faelutti

Collana oro giallo e bianco 18 kt grammi 38.70. | Gioielleria Faelutti
Collana oro giallo e bianco 18 kt grammi 38.70. | Gioielleria Faelutti

Bracciale oro giallo 18 kt grammi 37.50. | Gioielleria Faelutti
Bracciale oro giallo 18 kt grammi 37.50. | Gioielleria Faelutti

Collana oro giallo e bianco 18 kt grammi 89.30, firmata CHIMENTO. | Gioielleria  Faelutti
Collana oro giallo e bianco 18 kt grammi 89.30, firmata CHIMENTO. | Gioielleria Faelutti

Collana oro 18 kt di grammi 86.30 con ciondoli, epoca 1940. | Gioielleria  Faelutti
Collana oro 18 kt di grammi 86.30 con ciondoli, epoca 1940. | Gioielleria Faelutti

Anello oro bianco 18 kt con diamanti naturali taglio a baguette e huit-huit  di ct 1.00; purezza VS colore H e zaffiro naturale taglio cuscino di ct  2.10, epoca 1940. | Gioielleria Faelutti
Anello oro bianco 18 kt con diamanti naturali taglio a baguette e huit-huit di ct 1.00; purezza VS colore H e zaffiro naturale taglio cuscino di ct 2.10, epoca 1940. | Gioielleria Faelutti

Gioielleria Faelutti
Gioielleria Faelutti

c35b2d44-fac1-4350-9c8b-4e79bae4de84 | Gioielleria Faelutti
c35b2d44-fac1-4350-9c8b-4e79bae4de84 | Gioielleria Faelutti